Lesrooster 2024-2025.
Open; Maa/Din/Woe 08.30-21.30 Don 08.30-12.00 & 16.00-21.30 Vrij 08.30-18.00 Zat 08.30-12.00 Zon Gesloten
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 – 10.00 | 09.00 Step Moves | 09.00 Total Body Moves | 09.00 Step Moves | 09.00 Boxing Moves | 09.00 Total Body Moves | 09.00 Power Moves | Gesloten |
10.00 – 11.00 | 10.00 Total Body Moves | 10.30 Total Body Senior | |||||
13.00 Happy Stretch Moves | |||||||
16.00 – 18.00 | 17.00 Kidz Pole Moves | 15.30 Kids Moves 6-9 16.30 Kids Moves 10-14 17.30 Dance Moves 15+ | |||||
18.00 – 19.00 | 18.00 Pole Moves Beginners | 18.00 Yin Yoga Moves | 18.00 Pole Moves Beginners | ||||
19.00 Parkinson meets Sjollema | |||||||
19.00 – 20.00 | 18.30 Step Moves 19.00 Virtual Cycle Moves 19.00 Pole Moves Intermediate | 19.00 Power Yoga 19.00 Pole Moves Intermediate | 19.00 Total Body Moves 19.00 Pole Moves Intermediate | 19.00 Bungee Moves 19.00 Pole Moves Intermediate | |||
20.00 – 21.30 | 19.30u Zumba Moves 20.00 Pole Moves Advanced 20.30 Bungee Moves | 20.00 Aerial Yoga Moves 20.00 Pole Moves Beginners | 20.00 Jumping Moves 20.00 Low Pole Flow | 20.00 Total Body Moves 20.00 Pole Moves Advanced |
€ 32,00
Vanaf prijs
34 lessen
Ruim 34 groepslessen per week
6 dagen
Per week open